- Institucional .
- Educação .
- Esportes .
- Passeio Virtual .
- Acontecendo .
- Contato .
| Aluno | Dia / Mês |
|---|---|
| EDUARDA KAREN MOURA DA SILVA - EF / 9º Ano / C - Tarde | 01 de março |
| LARISSA MICAELA DE ANDRADE - EF / 8º Ano / B - Manhã | 01 de março |
| KAILLANY EDUARDA DIAS DA COSTA - EM / 3ª Série / A | 02 de março |
| RAFAEL DA COSTA CUNHA - EF / 9º Ano / C - Tarde | 02 de março |
| PÂMELA GABRIELLY DE AZEVEDO - EF / 7º Ano / C - Tarde | 02 de março |
| GUILHERME ANDREAS DE LIMA RODRIGUES - EM / 1ª Série / A | 03 de março |
| MARIA LAURA DO NASCIMENTO BARROS - EF / 8º Ano / C - Tarde | 03 de março |
| ANA BEATRIZ ROCHA BARBOSA - EF / 6º Ano / B - Tarde | 03 de março |
| JOAO PEDRO PIMENTEL MELO - EF / 9º Ano / A - Manhã | 03 de março |
| PEDRO ANTHONY DE SOUZA CAVALCANTI AGUIAR - EF / 9º Ano / B - Manhã | 03 de março |
| SOFIA GONÇALVES DA ROCHA NETA - EF / 8º Ano / A - Manhã | 03 de março |
| MARIA CAROLLINA SOARES DO NASCIMENTO - EM / 2ª Série / A | 03 de março |
| ALEXANDRE OTTO BASSANI QUEIROZ - EF / 6º Ano / A - Manhã | 03 de março |
| ELOISA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA - EM / 1ª Série / B | 03 de março |
| JOÃO VICTOR GALVÃO BARBOSA - EF / 9º Ano / C - Tarde | 03 de março |
| JOÃO VICTOR GALVÃO BARBOSA - EF / 9º Ano / C - Tarde | 03 de março |
| JORGE ERCILIO DOS SANTOS SOUZA - EM / 1ª Série / B | 03 de março |
| KAIRA DE CASTRO SENA - EF / 9º Ano / B - Manhã | 03 de março |
| HENRIQUE JOSÉ FIGUEIRÔA LINS DE ALMEIDA - EF / 9º Ano / A - Manhã | 04 de março |
| SABRINA SOFIA NOGUEIRA LOPES - EM / 2ª Série / A | 05 de março |
| LORENA KAROLINE ALEXANDRE VITORIANO - EF / 8º Ano / C - Tarde | 05 de março |
| YAGO CAUÊ FONSECA DA CÂMARA - EF / 8º Ano / A - Manhã | 07 de março |
| LAURA JULIA OLIVEIRA LIBERALINO - EF / 6º Ano / A - Manhã | 07 de março |
| LUCAS ARTHUR ARAUJO BIANCHI - EF / 9º Ano / B - Manhã | 08 de março |
| ARTHUR AZIZ VIANA DE LEMOS - EF / 9º Ano / A - Manhã | 08 de março |
| MARIA EDUARDA DA MOTA SILVA - EF / 9º Ano / B - Manhã | 08 de março |
| KELVYN WENDELL CARRICO GONÇALVES - EF / 9º Ano / A - Manhã | 09 de março |
| MARIA EDUARDA DA SILVA BERNARDO DE OLIVEIRA - EF / 9º Ano / C - Tarde | 09 de março |
| GEORGIA GUEDES MAIA DE MORAIS - EF / 9º Ano / B - Manhã | 10 de março |
| MARINA CORREA BAPTISTA - EF / 8º Ano / A - Manhã | 10 de março |
| MICAEL ABNER MONTEIRO FRANCA - EF / 7º Ano / A - Manhã | 10 de março |
| JOÃO LUKAS KONRAD KUBEL - EF / 9º Ano / B - Manhã | 11 de março |
| FERNANDA CALIXTO GONÇALVES - EF / 8º Ano / B - Manhã | 12 de março |
| ELLEN SOPHIA DE CARVALHO BEZERRA - EF / 6º Ano / A - Manhã | 12 de março |
| LEONARDO MURILO DUMARESQ LISBÔA - EM / 2ª Série / A | 13 de março |
| SAMUEL AUGUSTO DE LIMA OLIVEIRA - EF / 8º Ano / A - Manhã | 13 de março |
| LUIZ FELIPE ALVES DE OLIVEIRA - EF / 9º Ano / A - Manhã | 15 de março |
| MARIA CLARA MARTINS SILVA - EM / 3ª Série / A | 16 de março |
| RAISSA DE LIMA ARAUJO - EM / 3ª Série / A | 16 de março |
| RICARDO RENNAN MARTINS MOURA DA SILVA - EM / 1ª Série / B | 16 de março |
| THALES CAUA ANDRADE DAS CHAGAS - EM / 3ª Série / A | 17 de março |
| CARLOS VINNÍCIUS BATISTA DE SOUZA - EF / 6º Ano / B - Tarde | 17 de março |
| SABRINA DE FREITAS CAMELO - EF / 6º Ano / A - Manhã | 17 de março |
| JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA ALVES - EM / 3ª Série / A | 18 de março |
| MARCUS VINICIUS MELO DA SILVA - EF / 7º Ano / C - Tarde | 18 de março |
| MARIA LUIZA PEIXOTO GONZALEZ - EF / 6º Ano / B - Tarde | 18 de março |
| ISABEL NAIR MENDES OLIVEIRA - EF / 7º Ano / A - Manhã | 19 de março |
| MARIA CLARA DO NASCIMENTO ALVES MESQUITA - EM / 1ª Série / A | 20 de março |
| ARTHUR DUARTE DE AZEVEDO - EF / 6º Ano / A - Manhã | 20 de março |
| ANDREY MICHEL DE FRANÇA SOUTO - EM / 1ª Série | 21 de março |
| FELIPE GABRIEL RODRIGUES LEAL DOS SANTOS - EF / 9º Ano / A - Manhã | 22 de março |
| RONE EDUARDO DORNELES TEIXEIRA - EF / 9º Ano / C - Tarde | 22 de março |
| GUSTAVO ALENCAR DE SOUSA MESQUITA - EM / 3ª Série / A | 23 de março |
| WANESSA ALYNE OLIVEIRA DA SILVA - EF / 8º Ano / C - Tarde | 23 de março |
| MARILLIA SILVA SALES PARAISO - EM / 2ª Série | 24 de março |
| ISAAC DE LIMA GADÊLHA - EF / 7º Ano / B - Manhã | 24 de março |
| MARCOS VINÍCIUS COELHO DA SILVA - EF / 6º Ano / A - Manhã | 24 de março |
| ANA CLARA NUNES SOUZA - EF / 7º Ano / B - Manhã | 26 de março |
| RAFAEL FRANCISCO DA SILVA CARNEIRO - EF / 7º Ano / B - Manhã | 26 de março |
| KLERYSON BORGES RAMOS DA SILVA JÚNIOR - EF / 7º Ano / C - Tarde | 26 de março |
| MARIA EDUARDA CELESTE FERNANDES DA SILVA - EF / 9º Ano / A - Manhã | 27 de março |
| LIDIA FERNANDES LIMA LAURENTINO - EF / 9º Ano / B - Manhã | 28 de março |
| MARIA FERNANDA DA ROCHA FERREIRA - EF / 9º Ano / A - Manhã | 28 de março |
| WESLEY RAFAEL DA SILVA POLICARPO - EF / 8º Ano / A - Manhã | 28 de março |
| GUILHERME DIONÍSIO LINHARES BRAGA - EF / 7º Ano / B - Manhã | 28 de março |
| GABRIEL HENRIQUE SILVA DAMASCENO - EM / 1ª Série / A | 29 de março |
| GABRIELA MARINHO DO NASCIMENTO - EF / 9º Ano / B - Manhã | 30 de março |
| ANA CAROLINE BEZERRA DA COSTA SILVA - EM / 2ª Série / A | 31 de março |
| CÁSSIO FELIPE PAIVA FERREIRA DA SILVA - EM / 1ª Série | 31 de março |
| FELIPE DE ARAUJO COSTA - EF / 9º Ano / A - Manhã | 31 de março |
| SAMUEL DE OLIVEIRA CLOOSTERMAN - EF / 6º Ano / B - Tarde | 31 de março |
Av. Átila Paiva, Nº 66, Vale do Sol,
Parnamirim / RN, CEP: 59143-275
Fone/Fax: (84) 3272-3869 / 3272-6099
colegiofenix@hotmail.com.br