- Institucional .
- Educação .
- Esportes .
- Passeio Virtual .
- Acontecendo .
- Contato .
| Aluno | Dia / Mês |
|---|---|
| ALLANA VITORIA PIMENTA DE OLIVEIRA - EM / 2ª Série / A | 02 de julho |
| JOSÉ ARTHUR DE LUNA OLIVEIRA - EM / 3ª Série / A | 02 de julho |
| ANA LUIZA CÂMARA MARTINS - EM / 1ª Série / A | 04 de julho |
| IGOR BEZERRA DE OLIVEIRA - EF / 7º Ano / A - Manhã | 04 de julho |
| ANA ALLYCE DE ARAÚJO SILVA - EF / 6º Ano / B - Tarde | 04 de julho |
| HEITOR DA SILVA OLIVEIRA - EF / 6º Ano / A - Manhã | 04 de julho |
| JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA FERNANDES TENORIO - EM / 2ª Série / A | 05 de julho |
| ARTHUR MONTEIRO MENDES RIBEIRO - EF / 9º Ano / C - Tarde | 05 de julho |
| PEDRO VICTOR FONSECA CAMELO DANTAS - EF / 7º Ano / B - Manhã | 05 de julho |
| PAULO GUILHERME DA SILVA BEZERRA - EM / 2ª Série / A | 06 de julho |
| ARTHUR GABRIEL NICÁCIO SILVA DE PAULA - EF / 7º Ano / B - Manhã | 06 de julho |
| MARIA JÚLIA FELIX PEDROSA - EF / 8º Ano / C - Tarde | 06 de julho |
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA BATISTA - EM / 1ª Série / A | 07 de julho |
| BEATRIZ DE LIMA FREITAS CORDEIRO - EM / 3ª Série / A | 10 de julho |
| KAYRA TAYNÁ LEANDRO SILVA - EF / 7º Ano / B - Manhã | 10 de julho |
| ANNI GABRIELY SOUZA MARTINS - EF / 7º Ano / C - Tarde | 10 de julho |
| KAILLANY CECÍLIA SANTOS DE AZÊVEDO - EF / 8º Ano / A - Manhã | 10 de julho |
| JOSÉ RICARDO GRÉGORY MACÊDO MAIA - EF / 6º Ano / B - Tarde | 10 de julho |
| EMANUELLY MELISSA OLINTO DA SILVA - EF / 8º Ano / B - Manhã | 10 de julho |
| YURI MICAEL PESSOA DE OLIVEIRA - EF / 7º Ano / A - Manhã | 10 de julho |
| GEORGIA GUEDES MAIA DE MORAIS - EF / 9º Ano / B - Manhã | 10 de julho |
| MARIA EDUARDA BARBALHO DA SILVA NASCIMENTO - EF / 8º Ano / B - Manhã | 10 de julho |
| MARINA CORREA BAPTISTA - EF / 8º Ano / A - Manhã | 10 de julho |
| MICAEL ABNER MONTEIRO FRANCA - EF / 7º Ano / A - Manhã | 10 de julho |
| GYSELLE BEZERRA MELO - EM / 2ª Série / A | 10 de julho |
| HUGO JAYSSON DE SOUZA GAMA - EF / 7º Ano / B - Manhã | 10 de julho |
| GYSELLE BEZERRA MELO - EM / 2ª Série / A | 10 de julho |
| DIOGO AGRIPINO DA PAZ ALMEIDA - EF / 7º Ano / C - Tarde | 10 de julho |
| HUGO JAYSSON DE SOUZA GAMA - EF / 7º Ano / B - Manhã | 10 de julho |
| PEDRO ENZO RODRIGUES PESSOA - EF / 8º Ano / A - Manhã | 10 de julho |
| GABRIEL FERNANDES DE FARIAS - EF / 9º Ano / A - Manhã | 12 de julho |
| VICTOR DOMINGOS DOS SANTOS - EM / 1ª Série / B | 13 de julho |
| VITOR HUGO CORRÊA SILVA - EM / 1ª Série / B | 13 de julho |
| MAYARA GIOVANNA PEIXOTO GONZALEZ - EF / 9º Ano / C - Tarde | 13 de julho |
| PEDRO FELIPE LOPES DA COSTA - EF / 8º Ano / A - Manhã | 13 de julho |
| RAUL ANTUNEZ SILVA SOARES DA COSTA - EF / 6º Ano / A - Manhã | 13 de julho |
| ENZO GUILHERME CAETANO PONTES - EF / 7º Ano / B - Manhã | 14 de julho |
| IGOR DE PAIVA MOREIRA - EM / 2ª Série / A | 15 de julho |
| EULAYNE PEREIRA DA SILVA - EF / 7º Ano / C - Tarde | 15 de julho |
| ARTHUR VICTOR FERNANDES HOLANDA GRILO DANTAS - EF / 9º Ano / B - Manhã | 16 de julho |
| HUGO RAFAEL FONTOURA LEITE - EF / 8º Ano / B - Manhã | 16 de julho |
| ISAQUE LOPES DE OLIVEIRA - EF / 8º Ano / A - Manhã | 16 de julho |
| THALITA RIBEIRO FLORENCIO - EF / 8º Ano / A - Manhã | 17 de julho |
| ANA VITÓRIA NOBRE DE SÁ - EF / 9º Ano / B - Manhã | 18 de julho |
| JÔNATAS ELIAS DO NASCIMENTO DE SOUSA - EF / 8º Ano / C - Tarde | 18 de julho |
| MARCUS VINICIUS DA SILVA DELGADO - EF / 8º Ano / C - Tarde | 19 de julho |
| LUIARA LEONE SILVA - EF / 9º Ano / B - Manhã | 20 de julho |
| JOSÉ ARTHUR DE ARRUDA SANTOS - EF / 9º Ano / A - Manhã | 20 de julho |
| KAIÃ FELIPE FERREIRA BERNARDO - EF / 7º Ano / B - Manhã | 21 de julho |
| LETÍCIA JÚLIA BARAÚNA DE MORAIS - EM / 1ª Série / B | 22 de julho |
| FELIPI GABRIEL TENORIO SOARES - EF / 8º Ano / A - Manhã | 22 de julho |
| CARLOS FELIPE SANTOS BARROS - EF / 9º Ano / C - Tarde | 23 de julho |
| LUCAS GABRIEL FREIRE MEDEIROS DE FARIAS - EM / 1ª Série / A | 23 de julho |
| MARIA LUIZA DE CARVALHO MOREIRA - EF / 8º Ano / A - Manhã | 24 de julho |
| MIGUEL ÂNGELO SOARES ANTERO FERREIRA - EF / 6º Ano / A - Manhã | 25 de julho |
| ELLEN CAROLINE PEREIRA DA SILVA - EM / 3ª Série / A | 26 de julho |
| GELZA RAFAELA SILVA GUEDES - EF / 9º Ano / B - Manhã | 26 de julho |
| EDUARDO SABINO MOREIRA DE MENEZES - EF / 9º Ano / C - Tarde | 27 de julho |
| RAFAEL MATEUS MONTEIRO DE MOURA - EF / 9º Ano / A - Manhã | 27 de julho |
| ALESSANDRA IRIS DE MAIA LOPES - EM / 3ª Série / A | 28 de julho |
| THIAGO CARNEIRO ALVES DA SILVA - EM / 1ª Série / A | 30 de julho |
| LUCAS EMANUEL DO NASCIMENTO BARBOSA SILVA - EM / 3ª Série / A | 31 de julho |
| MARIA LUIZA BARROS DE AGUIAR BRITO - EF / 8º Ano / B - Manhã | 31 de julho |
| MATEUS RODRIGUES SALES - EF / 6º Ano / A - Manhã | 31 de julho |
Av. Átila Paiva, Nº 66, Vale do Sol,
Parnamirim / RN, CEP: 59143-275
Fone/Fax: (84) 3272-3869 / 3272-6099
colegiofenix@hotmail.com.br